Na giełdzie znajduje się 213166 wierzytelności o łącznej wartości 640125320,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
TKOCZ ROBERT ZABRZE 2018-07-15 365,77 PLN 365,77
KLUSKA MARIUSZ KRAKÓW 2020-02-07 310,72 PLN 310,72
Edyta Kałan Łosice 2023-01-20 2622,61 PLN 2622,61
STANIEK ARKADIUSZ CIESZYN 2023-02-23 442,14 PLN 442,14
HNITETSKYI ANDRII Kraków 2022-08-02 1382,56 PLN 1382,56
GASTRONOMIA BARBARA WACHA 5481321736 PRUCHNA 2018-10-11 453,66 PLN 453,66
MARCIN GWARA MARINOX 9451102523 BRZEZIE 2018-09-26 68,25 PLN 68,25
BOGACZ ANETA WARSZAWA 2020-05-29 366,91 PLN 366,91
Chmielowiec Beata Radom 2024-11-20 731,76 PLN 731,76
CFP sp. z o.o. 8681969544 Bochnia 2018-10-29 167,22 PLN 167,22
PATRYCJA RYSIEWSKA Zielona Góra 2008-08-07 767,07 PLN 767,07
KAZIMIERCZAK EWA ŚCINAWA 2018-02-16 143,47 PLN 143,47
OSMAŁEK KRYSTIAN Nętkowo 2024-04-03 219,69 PLN 219,69
Wójcik Józef Kraków 2024-11-28 191,40 PLN 191,40
RACZKOWSKI ŁUKASZ Wólka 2023-08-23 727,64 PLN 727,64
GRZEGORZ DZIĄBA TCZEW 2009-01-16 1189,36 PLN 1189,36
TOMASZ NAGÓRSKI TORUŃ 2010-04-27 655,17 PLN 655,17
KONIK SEBASTIAN Katowice 2021-05-13 77,69 PLN 77,69
Krzysztof Żochowski Ceranów 2022-10-14 7107,02 PLN 7107,02
KWAŚNIEWKI ADAM MARCIN Poznań 2024-10-31 258,00 PLN 258,00
BIEŃ WIESŁAWA Legnica 2022-07-15 254,79 PLN 254,79
IRENA KEMPA LISEWO MALBORSKIE 2014-02-07 2355,86 PLN 2355,86
Arkadiusz Zawadzki BYDGOSZCZ 2019-08-30 21320,12 PLN 21320,12
KUCHARSKI SZYMON RADLIN 2019-07-20 608,24 PLN 608,24
MACIEJ WOJNARSKI Laskowice 2011-08-09 928,90 PLN 928,90
Jozef Handzlik Zamość 2019-03-12 3967,81 PLN 3967,81
Musielak Wioleta Żmigród 2020-02-19 6084,51 PLN 6084,51
Vladyslav Filimonov Pruszcz Gdański 2024-06-07 588,56 PLN 588,56
Potoczek Jakub Nowy Sącz 2022-06-01 117,52 PLN 117,52
PAŁYSKA PAWEŁ Ostrówek 2024-08-02 1983,82 PLN 1983,82
KIJANKO FRANCISZEK KOTLA 2021-09-17 419,44 PLN 419,44
GRZEGORZ GĘBURA SMOLNIK 2010-02-17 1027,58 PLN 1027,58
POWROZNIK MARIKA RADOSZEWICE 2024-01-24 515,92 PLN 515,92
PHU AROMAT DOBROSŁAWA FIJAK 5471600877 Bielsko-Biała 2018-12-22 326,50 PLN 326,50
Anna Siniarska Żyrardów 2026-08-30 10909,89 PLN 10909,89
Kacper Bajorski Łódź 2020-01-14 3034,67 PLN 3034,67
BŁACHOWSKI MARIUSZ OPOLE 2019-06-21 524,65 PLN 524,65
GRZYWACZ KONRAD KIEŁCZEW 2024-10-04 588,98 PLN 588,98
MARCIN WIDZIOŁEK KRAKÓW 2007-03-19 1141,51 PLN 1141,51
TADLA JANUSZ KRAKÓW 2018-05-11 191,54 PLN 191,54
EUGENIUSZ OLEŚ 6420017499 Czerwionka-Leszczyny 2024-07-05 575,52 EUR 2457,47
Witkowska Janina Katowice 2026-01-26 2560,46 PLN 2560,46
KRÓL DAGMARA JAWORZNO 2016-07-30 1834,64 PLN 1834,64
DAWIDOWSKI BARTŁOMIEJ Żukowo 2024-04-05 399,64 PLN 399,64
ANULEWICZ GRZEGORZ SOKOŁÓW PODLASKI 2025-09-16 1778,46 PLN 1778,46
Piotr gugała Irena 2018-11-26 2982,88 PLN 2982,88
Małgorzata Rutkowska Łódź 2026-07-14 7139,50 PLN 7139,50
CHROBOTOWICZ PAWEŁ Radom 2025-01-29 778,78 PLN 778,78
PAWŁOWICZ KACPER Jaworzno 2019-09-23 401,77 PLN 401,77
KALITA DOROTA Marcinkowice 2022-11-05 2025,46 PLN 2025,46