Na giełdzie znajduje się 212923 wierzytelności o łącznej wartości 641223392,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KULIKOV AGNIESZKA Rogóźno 2021-01-01 734,36 PLN 734,36
Bartosz Jędrzejczak Łódź 2026-09-01 6538,96 PLN 6538,96
BAŃCARZ SYLWIA Nagawczyna 2023-06-09 679,41 PLN 679,41
IGNASZEWSKI ŁUKASZ Śrem 2025-02-06 2118,14 PLN 2118,14
DMOCHOWSKI MARCIN Jedwabne 2023-09-26 355,61 PLN 355,61
EQUINOTE HOLDING SP Z O.O. BOJKO PAWEŁ GRZEGORZ, GORBATENKO ANDRIY 8992511304 Przemyśl 2020-05-18 15905,14 PLN 15905,14
RADKO BARBARA JAWORZNO 2019-09-26 1628,64 PLN 1628,64
Anna Zych Dąbrowa Górnicza 2019-04-23 5002,97 PLN 5002,97
MAŃKA ARKADIUSZ OKONEK 2024-02-05 825,55 PLN 825,55
GORCZAK JACEK Warszawa 2023-11-02 829,04 PLN 829,04
MARKIEWICZ DARIUSZ Wymysłów 2024-04-02 427,42 PLN 427,42
WOJCIECH ADAMCZYK JEGIELNICA 2004-02-24 1085,32 PLN 1085,32
WALUS-PLAŻA JAKUB OŚWIĘCIM 2023-01-24 602,36 PLN 602,36
DOBERSTEIN EMIL NAKŁO N/NOTECIĄ 2018-05-05 364,75 PLN 364,75
FRANCZAK KATARZYNA POLKOWICE 2019-10-22 429,82 PLN 429,82
GOLDA BEATA ZABRZE 2019-09-20 292,76 PLN 292,76
REMA-TON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5492442432 Pszczyna 2024-02-20 177,85 PLN 177,85
SIARA CZESŁAWA SOSNOWIEC 2020-03-11 121,60 PLN 121,60
JUSTYNA CHORĄGWICKA Siedlisko 2023-09-03 4809,43 PLN 4809,43
Łukasz Hornik Wieprz 2019-06-14 2530,07 PLN 2530,07
ZAWADA TERESA UJAZD 2018-10-01 289,55 PLN 289,55
THOMPSON RAYMOND VICTOR WROCŁAW 2018-06-16 256,68 PLN 256,68
MICHAŁ DROŹDZIK ŚWIĘTOSZÓWKA 2012-01-05 2747,36 PLN 2747,36
KOVTUNOVYCH DMYTRO Piaseczno 2021-04-12 347,89 PLN 347,89
Agnieszka Kaczmarczyk POZNAŃ 2020-02-14 6712,14 PLN 6712,14
KAZIMIERZ MARKOWSKI WRZEŚNICA 2009-06-29 769,87 PLN 769,87
KARCZEWSKI DARIUSZ LEGNICA 2018-10-11 176,93 PLN 176,93
DĄBROWSKI DAWID Kędzierzyn-Koźle 2018-07-09 1103,11 PLN 1103,11
GUNTOWSKI MACIEJ Gnojno 2023-09-19 1780,20 PLN 1780,20
Magdalena Sędziak Lubsko 2026-09-08 5477,82 PLN 5477,82
KRZYSZTOF BAKACZ LUBIN 2010-05-05 932,46 PLN 932,46
PRZYSTOJ MARTYNA LEGNICA 2019-08-13 295,97 PLN 295,97
Michał Wolak Radom 2018-11-22 3596,33 PLN 3596,33
A CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9562354185 Toruń 2024-04-26 4444,89 PLN 4444,89
JUSTYNA ĆWIEK GRABÓW NAD PILICĄ 2026-08-10 666,18 PLN 666,18
KORPOWSKA KAMILA Praszka 2023-05-24 65,21 PLN 65,21
KWAŚNIEWSKA AGNIESZKA Jaworzno 2019-06-14 2830,08 PLN 2830,08
TOPOLSKI KRZYSZTOF Kadzidłowa 2022-01-18 1948,48 PLN 1948,48
MAŁGORZATA PAŁKOWSKA Olsztyn 2009-02-27 734,79 PLN 734,79
JACEK ANTCZAK USTRONIE MORSKIE 2007-03-21 1223,57 PLN 1223,57
VYSHEMYRSKYI KOSTIANTYN Warszawa 2022-09-23 200,54 PLN 200,54
Damian Hoffmann Sękowo 2026-09-02 5652,22 PLN 5652,22
SKWARA DAWID Gliwice 2023-03-02 297,65 PLN 297,65
SMOSZNA KATARZYNA OŚWIĘCIM 2023-02-23 521,50 PLN 521,50
WANDA KOWALSKA 5661258169 CIECHANÓW 2021-01-02 30754,10 PLN 30754,10
Kaja Cichocka Nowy dwór gdański 2026-07-01 2076,81 PLN 2076,81
BZOWY MACIEJ LEGNICA 2019-10-02 294,26 PLN 294,26
KACZMARCZYK PATRYK Kowala-Stępocina 2025-06-24 1832,32 PLN 1832,32
"CUSTOMER SERVICE INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6762494848 Kraków 2023-12-08 1624,11 PLN 1624,11
RZĄSA BARTŁOMIEJ RADLIN 2018-06-08 393,59 PLN 393,59