Na giełdzie znajduje się 186221 wierzytelności o łącznej wartości 597815388,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KOWALIK IRENEUSZ KRAKÓW 2025-05-02 310,49 PLN 310,49
SEWERYN BOROWSKI KOŚCIELECZKI 2014-01-28 636,40 PLN 636,40
SŁOMA BARTOSZ CHORZÓW 2022-11-25 550,22 PLN 550,22
Łukasz Hoffmann Poznań 2019-08-17 2340,50 PLN 2340,50
HAMPEL KRZYSZTOF BABIENICA 2021-02-03 388,54 PLN 388,54
GRABSKI JAKUB Warszawa 2023-09-09 549,06 PLN 549,06
FILIPEK JAROSŁAW Balin 2019-04-30 402,48 PLN 402,48
JĘDRASZEK ZBIGNIEW Nowe Miasto Lubawskie 2021-09-08 667,07 PLN 667,07
Michał Kaczmarek Poznań 2026-06-01 4614,60 PLN 4614,60
JAGODZIŃKI SŁAWOMIR Bydgoszcz 2020-10-30 162,45 PLN 162,45
MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA 5260038019 Warszawa 2022-05-14 7710,38 PLN 7710,38
KATARZYNA JAKUBIAK ŁÓDŹ 2007-01-23 1193,92 PLN 1193,92
SĘDZICKA EWA ŁÓDŹ 2024-02-19 40,28 PLN 40,28
ZAPYTOWSKI SYLWESTER MOJĘCICE 2019-05-28 293,86 PLN 293,86
WERS SYLWESTER OLEŚNICA 2019-11-21 126,37 PLN 126,37
SUJAK MIROSŁAWA 69042211954 Boguszów-Gorce 2021-01-14 1036,46 PLN 1036,46
BIELAK PAWEŁ Olsztyn 2022-06-26 864,11 PLN 864,11
USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN SAWICKI 8341502907 KLEWKÓW 2024-04-02 778,15 PLN 778,15
DALIDA KACZMAREK Poznań 2007-02-15 846,37 PLN 846,37
Piotr Duda Rybczewice 2026-05-21 10917,80 PLN 10917,80
TS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9462653505 Lublin 2023-02-07 430,52 PLN 430,52
COLUMN SEBASTIAN JASIK 7361412472 Zakopane 2019-06-07 168,37 PLN 168,37
MUSIAŁ KAZIMIERA WROCŁAW 2019-04-17 191,45 PLN 191,45
DIDUKH OLEKSII Kraków 2023-05-08 201,94 PLN 201,94
WILGATEK WERONIKA Wrocław 2025-08-05 259,56 PLN 259,56
Joanna Jakubowska Warszawa 2026-03-28 9557,61 PLN 9557,61
PADEREWSKA STANISŁAWA WROCŁAW 2023-03-16 377,28 PLN 377,28
BARAN JERZY ŁÓDŹ 2021-07-27 670,94 PLN 670,94
PODOLAK ROBERT POGORZELICE 2018-07-20 365,25 PLN 365,25
Eryk Mokrzycki Biały Bór 2019-08-02 2,79 PLN 2,79
Salomea Selech Opole 2018-05-12 7902,12 PLN 7902,12
STANISŁAW STEMPNIEWICZ CHOCICZA 2013-06-07 1306,66 PLN 1306,66
PRZYBYSZ MARIOLA WARSZAWA 2010-03-30 949,87 PLN 949,87
PUK ANGELIKA GDYNIA 2018-03-23 390,92 PLN 390,92
CZAJKOWSKI DAWID Toruń 2021-05-02 1332,12 PLN 1332,12
ŁUCZAK DANUTA RHEINE 2023-05-11 660,14 PLN 660,14
JANUSZ BAGIŃSKI ŁABŁAWKI 2007-01-17 785,24 PLN 785,24
JANUSZEWICZ MATEUSZ WARSZAWA 2012-01-31 6195,60 PLN 6195,60
AGATA SUŁKOWSKA Radom 2007-04-18 886,05 PLN 886,05
MROWCA FRANCISZKA NOWY SĄCZ 2020-03-25 146,85 PLN 146,85
DAMIAN WINKLER BRYSZKI 2014-03-27 996,36 PLN 996,36
WIKTORIA SAC SZCZECIN 2022-09-21 758,00 PLN 758,00
Krzysztof Lelek Sopot 2018-09-23 5881,00 PLN 5881,00
AVARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7011034762 Warszawa 2023-11-27 951,13 PLN 951,13
BOROŃ ZBIGNIEW JAWORZNO 2019-01-16 407,33 PLN 407,33
Karolina Worotnik Wleń 2023-03-15 1856,29 PLN 1856,29
BRYŁKA PIOTR Kędzierzyn-Koźle 2018-02-17 947,64 PLN 947,64
OLALA MAREK CZEKALSKI 9471845115 Łódź 2020-03-13 9024,70 PLN 9024,70
Slawomir Ficek Makôw Podhalański 2026-06-11 2804,50 PLN 2804,50
KUCZYŃSKI JAN Gliwice 2018-03-13 209,90 PLN 209,90