Na giełdzie znajduje się 186212 wierzytelności o łącznej wartości 597805790,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PAWEŁ CHOMIK CZŁUCHÓW 2007-02-15 653,49 PLN 653,49
Łukasz Kowalkowski Gorzów wielkopolski 2026-05-15 2011,99 PLN 2011,99
ADAMOWSKI GRZEGORZ Leśna Podlaska 2023-09-06 165,41 PLN 165,41
GAJO KAMIL Nowa Sól 2019-11-29 1169,58 PLN 1169,58
OZIEMKIEWICZ MICHAŁ GRODZISK MAZOWIECKI 2023-07-12 800,43 PLN 800,43
BUŃKO MARIUSZ Różaniec Drugi 2024-01-20 1839,18 PLN 1839,18
Elżbieta Szmajser Bochnia 2018-09-13 5254,24 PLN 5254,24
MARIUSZ ZAJĄC 5381568638 Międzyrzec Podlaski 2024-05-09 228,53 PLN 228,53
Beata Marcinkowska POZNAN 2016-04-22 1826,04 PLN 1826,04
SEVERTRANS Sp. z o.o. 5671925029 Płońsk 2023-05-11 198,02 EUR 845,55
SZALUŚ BOŻENA KRAKÓW 2017-09-27 302,97 PLN 302,97
Natalia Ślażyńska Kielce 2021-07-13 1433,20 PLN 1433,20
Martyna Sieradzka Piaseczno 2026-05-17 10725,26 PLN 10725,26
Jan Bajerski Pruszcz gdański 2026-04-05 2326,39 PLN 2326,39
Pelc Patrycja HENRYKÓW 2020-02-19 341,77 PLN 341,77
Zajdlicz Izabela Będzin 2018-10-11 352,40 PLN 352,40
WILK JÓZEF CHORZÓW 2019-06-19 277,35 PLN 277,35
JARZĘBIŃSKA MARIA Jastrzębie-Zdrój 2019-05-07 118,01 PLN 118,01
KACZMAREK EWELINA Zabrze 2021-12-02 3124,33 PLN 3124,33
CHUDY RAFAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2023-03-01 119,95 PLN 119,95
SOSZALSKI SEWER WARSZAWA 2023-08-23 1714,25 PLN 1714,25
SIWA KLAUDIA KATOWICE 2021-07-12 461,15 PLN 461,15
WIENCKO MARIA Radochów 2019-04-20 1407,33 PLN 1407,33
Ślusarczyk Barbara Kraków 2025-04-08 689,33 PLN 689,33
BAZAR TRANS MAŁGORZATA NUCIŃSKA 7131160469 Rybczewice 2025-07-01 859,77 PLN 859,77
Paulina Jesiołowska Warszawa 2019-07-12 3782,23 PLN 3782,23
BILIK SEBASTIAN Szczecin 2018-01-08 390,80 PLN 390,80
CIESIELSKI MAREK Młyniec Drugi 2021-04-05 690,47 PLN 690,47
APTEKA ZDROWIE 7481576472 Wrocław 2018-03-21 121,90 PLN 121,90
STEFANIAK ROBERT Piotrków Pierwszy 2020-02-20 531,04 PLN 531,04
KOCZOR ZYGMUNT ZABRZE 2020-05-14 228,75 PLN 228,75
CHAINS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6912507039 Warszawa 2019-08-13 3700,89 PLN 3700,89
Vitalii Serzhenko Jelcz-laskowice 2026-05-13 2309,84 PLN 2309,84
Jakubczak Paweł Wrocław 2018-06-22 81,62 PLN 81,62
KRZYSZTOF GŁUSZEK WROCŁAW 2007-03-08 3030,31 PLN 3030,31
KAMIL MICHALSKI KATOWICE 2010-04-28 1022,35 PLN 1022,35
PZIONKA MAREK DOBRODZIEŃ 2021-11-09 409,04 PLN 409,04
MILEWSKI RAFAŁ WARSZAWA 2009-09-23 546,14 PLN 546,14
BOCZULAK OLIWIA JAWORZNO 2016-04-28 453,60 PLN 453,60
Dariusz Wojciechowski Grodzisk wielkopolski 2026-03-24 10528,73 PLN 10528,73
JAKUB PAWELEC GNIEZNO 2005-01-31 767,08 PLN 767,08
DARIUSZ WITKOŚ SOLEC KUJAWSKI 2010-02-24 651,84 PLN 651,84
KRZYSZTOF TYLEK OCHOJNO 2025-12-15 895,86 PLN 895,86
GUZY WIESŁAW CZELADŹ 2017-10-09 270,88 PLN 270,88
BRUSS DOMINIKA KATOWICE 2016-08-18 448,38 PLN 448,38
Pietrycki Piotr Uher 2023-12-08 981,10 PLN 981,10
PAWEŁ PERKOWSKI BISKUPIEC KRESZLA 2013-03-06 727,31 PLN 727,31
EMILIA SZUBERT Mokronos Dolny 2023-12-11 108,64 PLN 108,64
Łukasz Lewandowski Starachowice 2018-04-18 3475,57 PLN 3475,57
PASZKIET KRZYSZTOF KCYNIA 2018-08-01 368,34 PLN 368,34