Na giełdzie znajduje się 186161 wierzytelności o łącznej wartości 597272039,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Kamila Karkusiewicz Niepogledzie 2025-08-22 750,33 PLN 750,33
NIEDZIALKOWSKA TERESA BĘDZIN 2018-12-24 167,84 PLN 167,84
'KAŹMIERCZAK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DREW MARK' 6970029384 Leszno 2025-12-09 18116,10 PLN 18116,10
Angelika Owczarzak Świerkówiec 2026-05-14 4572,16 PLN 4572,16
ANTOS ŁUKASZ Uniejowice 2023-01-26 399,71 PLN 399,71
DĄBROWSKA AGNIESZKA IMIONKI 2023-10-25 1241,24 PLN 1241,24
Sebastian Iwański CELESTYNÓW 2022-09-07 2335,60 PLN 2335,60
KEMPSKI ŁUKASZ ZIELONA GÓRA 2018-10-12 607,91 PLN 607,91
OWCZAREK MARTA Radom 2023-07-31 167,03 PLN 167,03
JACEK SZYMCZAK Warszawa 2020-01-22 877,97 PLN 877,97
Rafał Bierka Trzebiechów 2018-12-26 3993,50 PLN 3993,50
Tadeusz Bronisz Warszawa 2017-06-16 4365,37 PLN 4365,37
DUDA ZBIGNIEW Świętajno 2021-09-08 345,60 PLN 345,60
Wawrzyniak Natalia Leszno 2018-06-07 175,19 PLN 175,19
KOLECKI MACIEJ Radom 2025-03-03 161,27 PLN 161,27
PAWLAK MAREK Milicz 2023-11-10 2618,56 PLN 2618,56
BĄK TOLEK Szczecyn 2023-10-17 216,23 PLN 216,23
ELŻBIETA RYSAK PRZEMYŚL 2010-05-28 728,44 PLN 728,44
MARCIN MARCINKOWSKI KOŁOBRZEG 2011-10-14 693,29 PLN 693,29
KULIK KATARZYNA Wyry 2020-12-30 338,07 PLN 338,07
JEZUITA ANNA Wolanów 2025-01-31 349,31 PLN 349,31
MICHALIK BOGUSŁAW ZABRZE 2023-04-17 438,16 PLN 438,16
JAKUBSKI TOMASZ Hulcze 2024-06-18 427,56 PLN 427,56
ŁUKASZ WILKIEWICZ GDAŃSK 2006-01-20 767,25 PLN 767,25
Wiśniewska Marta STRZEGOM 2022-12-27 540,70 PLN 540,70
FRANUS SEBASTIAN Kędzierzyn-Koźle 2020-06-30 821,94 PLN 821,94
Kotara Rafał Gliwice 2024-06-27 112,94 PLN 112,94
NOWAK JAN STRZELCE OPOLSKIE 2017-08-23 109,73 PLN 109,73
WOLF MARIUSZ BULOWICE 2022-10-27 71,60 PLN 71,60
Kamil Szymiczek Czerwionka-Leszczyny 2019-04-22 6186,73 PLN 6186,73
KASPRZYK ADAM Zrębice 2021-09-02 620,94 PLN 620,94
Włodarski Przemysław Piotrków Trybunalski 2025-03-03 2688,75 PLN 2688,75
LEWANDOWSKI JAROSŁAW Bydgoszcz 2020-02-23 1849,23 PLN 1849,23
FLIS MARIOLA Brzeg 2025-06-28 2714,28 PLN 2714,28
BORKOWSKI DAWID Warszawa 2021-03-07 394,00 PLN 394,00
RESZCZYŃSKI MICHAŁ KOSZALIN 2018-07-26 1444,26 PLN 1444,26
TOMASZ SWOBODA KIELCE 2013-02-28 2095,96 PLN 2095,96
DANIEL JAŃCZYK WŁOCHÓW 2006-04-13 1871,03 PLN 1871,03
KEMAYOU SIEWA LYSA Łódź 2021-11-26 795,28 PLN 795,28
Zych Maksymilian Brzesko 2023-05-02 97,01 PLN 97,01
Bożena Jakubiuk Białystok 2016-04-16 2721,93 PLN 2721,93
SAKHAROV IVRII WARSZAWA 2019-11-11 777,10 PLN 777,10
PUSTELNIK STANISŁAW LWÓWEK ŚLĄSKI 2019-09-08 178,10 PLN 178,10
Grażka Krzysztof Łowicz 2023-04-26 169,47 PLN 169,47
BĄCZEK MARIOLA Rosiejów 2025-04-23 2843,16 PLN 2843,16
STASIAK MACIEJ Bytom 2019-10-31 345,17 PLN 345,17
TYWONIUK RÓŻA Bielsko-Biała 2020-03-09 320,06 PLN 320,06
FRĄCZEK ALEKSANDRA Jaworzno 2019-02-21 321,05 PLN 321,05
KAŁUŻA NATALIA Będzin 2018-08-06 425,89 PLN 425,89
KACHEL JÓZEFA PIEKARY ŚLĄSKIE 2018-10-11 171,98 PLN 171,98