Na giełdzie znajduje się 186228 wierzytelności o łącznej wartości 597451469,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
JAWORSKI MARCIN KATOWICE 2016-03-28 455,11 PLN 455,11
BUDZYNOWSKA ŻANETA Łódź 2023-09-05 692,52 PLN 692,52
JONGHO KIM KATOWICE 2021-06-30 552,08 PLN 552,08
HORBENKO OLEH STALOWA WOLA 2023-05-22 336,98 PLN 336,98
HORYŃ ZBIGNIEW DZIERŻONIÓW 2021-01-23 114,61 PLN 114,61
Sylwia Kleśta Wierzchowo 2021-07-22 2169,04 PLN 2169,04
HOJDA PIOTR Kraków 2020-04-15 1348,10 PLN 1348,10
EUGENIUSZ SKORYNKO Lidzbark Warmiński 2023-05-25 10632,35 PLN 10632,35
Fiutek Łukasz Krzyztof Tychy 2018-03-15 170,11 PLN 170,11
Izabela Telus Katowice 2025-10-31 1458,31 PLN 1458,31
SZYSZKO MARIUSZ Szczecin 2022-03-10 1350,41 PLN 1350,41
MARTA GRABIŃSKA GDAŃSK 2026-05-04 886,10 PLN 886,10
GOMAN DAWID Bytom 2020-09-17 338,07 PLN 338,07
MARCIN NOWAK ŁÓDŹ 2007-01-24 2280,24 PLN 2280,24
RENATA KRASICKA KWIECISZEWO 2019-02-25 3664,03 PLN 3664,03
MATLAK JERZY CISIEC 2018-05-18 87,58 PLN 87,58
WROŃSKA ALEKSANDRA Łódź 2022-10-10 987,46 PLN 987,46
MADURAJSKA ELŻBIETA Jaworzno 2019-12-02 1258,00 PLN 1258,00
PAUL RYSZARD KOCHCICE 2023-05-08 314,10 PLN 314,10
GÓRSKI JAROSŁAW GŁOGÓW 2019-09-24 165,21 PLN 165,21
JUSTYNA KUSIAK ŚWIEBODZIN 2026-04-13 7872,82 PLN 7872,82
MICHALAK PAWEŁ Wiśniewo 2020-06-10 3434,77 PLN 3434,77
Byszewska Franciszka Wrocław 2019-08-09 139,75 PLN 139,75
Patryk Kumek Janówek Pierwszy 2018-11-16 3345,16 PLN 3345,16
DARIUSZ ARKISIEWICZ Opoczno 2007-02-08 529,94 PLN 529,94
MITKA BOGUSŁAW Kraków 2022-08-12 425,15 PLN 425,15
ŁUKASZ KISIEL KALISZ 2014-04-16 2754,41 PLN 2754,41
Rybak Barbara Zamosć 2019-11-14 1172,75 PLN 1172,75
BARTOSZ GWIAŹDZIŃSKI CZARNKÓW 2003-10-31 539,14 PLN 539,14
RABI - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7831728015 Poznań 2024-04-05 633,97 PLN 633,97
Marcin Sierechan PASŁĘK 2019-06-02 1264,68 PLN 1264,68
BIENIASIEWICZ PIOTR Kowale 2020-10-22 180,97 PLN 180,97
ANDRZEJCZAK PRZEMYSŁAW MAGNUSZEWICE 2018-04-19 1502,43 PLN 1502,43
ŁUKASZ RYBAK Tomaszów Lubelski 2019-08-09 3739,80 PLN 3739,80
COBRIM Małgorzata Sprengel 5932058331 Gdańsk 2016-01-18 1292,96 PLN 1292,96
SOLARIS GROUP 6912210440 Gdańsk 2018-10-11 178,22 PLN 178,22
Paweł Zaremba Elbląg 2015-09-25 1571,24 PLN 1571,24
ANDRZEJ KOWALSKI WŁOCŁAWEK 2009-01-29 1189,48 PLN 1189,48
AGATA ONDYCZ CHORZÓW 2011-03-23 1250,75 PLN 1250,75
Patryk Dobosz Kwidzyn 2026-05-10 12356,50 PLN 12356,50
IWONA LEBODA Świdnica 2008-01-10 1066,59 PLN 1066,59
MARIUSZ BISKUPSKI KSAWERÓW 2023-06-12 1185,96 PLN 1185,96
Agnieszka Homska Kąkolewo 2020-01-16 8843,52 PLN 8843,52
Bytomsko - Radzionkowska 6263022048 Bytom 2018-10-11 479,03 PLN 479,03
STYŚ TOMASZ KOŃSKIE 2025-01-09 1547,23 PLN 1547,23
Benenowska Emilia Poznań 2020-02-19 542,89 PLN 542,89
MOCZULSKI PIOTR Żmigród 2023-10-11 97,01 PLN 97,01
BACZEWSKI KAROL Karczew 2019-01-20 1283,19 PLN 1283,19
MYCH MIROSŁAWA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-10-11 171,98 PLN 171,98
SIBI1.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5821635191 Pieniężno 2024-10-05 3331,64 PLN 3331,64