Na giełdzie znajduje się 185982 wierzytelności o łącznej wartości 596042295,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Adamczak Kinga Wołów 2025-04-22 310,71 PLN 310,71
Stanisław Markiewicz Warszawa 2017-10-28 749,69 PLN 749,69
OJRZANOWSKI WOJCIECH TUPLICE 2018-06-25 363,34 PLN 363,34
HUMERSKI SŁAWOMIR Wałbrzych 2019-11-06 527,89 PLN 527,89
Iwona Ciepły Jaworzno 2019-02-21 1927,54 PLN 1927,54
BUTTERFLY BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5472150927 Bielsko-Biała 2018-05-29 329,32 PLN 329,32
CRACBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6772460348 Kraków 2022-06-09 2272,95 PLN 2272,95
PRZYBYŁKIEWICZ VIOLETTA PRUDNIK 2018-10-11 370,58 PLN 370,58
Woronin Jarosław Gdańsk 2019-11-07 659,98 PLN 659,98
STASZEK MIROSŁAW Mysłowice 2023-03-03 396,43 PLN 396,43
KRZYSZTOF NICHTERLEIN Racot 2021-12-30 1291,80 PLN 1291,80
GINTER KRZYSZTOF ŚREM 2018-03-16 358,42 PLN 358,42
Patrycja Bąk Konotop 2026-06-05 7422,46 PLN 7422,46
RADOS PATRYCJA Siemianowice Śląskie 2024-04-18 2960,39 PLN 2960,39
ANITA CZAJKOWSKA Jabłonowo Pomorskie 2021-12-30 277,16 PLN 277,16
RUDNIK-GÓRA KATARZYNA GT INVEST 5481623041 Strumień 2025-02-06 454,12 PLN 454,12
Witek Magdalena Namysłów 2020-02-19 4414,01 PLN 4414,01
PŁUSKA MAŁGORZATA Wilkowiecko 2024-04-03 216,69 PLN 216,69
DŁUBACZ BARTŁOMIEJ Sosnowiec 2016-09-17 898,49 PLN 898,49
MAREK SZAREK Zielonka 2023-01-13 1828,15 PLN 1828,15
PRZEMYSŁAW ANDERS 5811976588 Prabuty 2023-01-24 648,21 PLN 648,21
KUJAWSKI DAMIAN Pass 2025-05-19 1324,46 PLN 1324,46
BOROWIEC MARIUSZ GIŻYCKO 2025-05-02 1403,39 PLN 1403,39
Beata Małyszko Gorzów Wielkopolski 2019-12-16 1340,17 PLN 1340,17
ARKADIUSZ BUJAŁA Malbork 2011-07-20 1049,72 PLN 1049,72
GARCZEWSKI DAMIAN ĆWIKLIN 2019-11-17 312,33 PLN 312,33
Monika Tomczyńska Nowy Nakwasin 2025-05-05 3280,90 PLN 3280,90
Benjamin Kobylarczyk Tuszyn 2026-06-07 10795,60 PLN 10795,60
KALBARCZYK MICHAŁ BRWINÓW 2021-09-06 1729,34 PLN 1729,34
Ewelina Rychter-Grzywna Częstochowa 2014-06-15 18638,00 PLN 18638,00
PIOTR ŁACH STASZÓW 2008-07-10 2213,22 PLN 2213,22
Dawid Suszyński Golub-Dobrzyń 2018-12-09 3982,67 PLN 3982,67
Piotr Świetlik DĘBICA 2014-04-13 2889,63 PLN 2889,63
KUŹNIAR RAFAŁ Husów 2023-11-08 400,46 PLN 400,46
M BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5242830624 Warszawa 2023-01-17 1825,44 PLN 1825,44
KRUK ALEKSANDRA SKAWINA 2018-06-28 261,94 PLN 261,94
ANGELIKA MRÓZ KROBIA 2022-05-18 599,70 PLN 599,70
TĄTA JÓZEF LIPNICA DOLNA 2023-01-09 565,69 PLN 565,69
RETTMAŃSKI ZBIGNIEW Ruda Śląska 2016-08-25 448,24 PLN 448,24
MARCIN RYBAKIEWICZ LEGIONOWO 2014-02-21 1010,28 PLN 1010,28
MYCAK ARKADIUSZ LEGNICA 2019-04-28 295,02 PLN 295,02
Kamila Laskowska Kcynia 2020-02-01 877,18 PLN 877,18
LISZEWSKI PAWEŁ STRZEGOM 2018-07-16 325,43 PLN 325,43
DUTKIEWICZ JANINA Warszawa 2021-01-20 3118,71 PLN 3118,71
GAJEWSKI MARCIN Toruń 2026-01-19 1560,51 PLN 1560,51
Yaroslav Udovytskyi Ostrów Wielkopolski 2024-06-12 1788,81 PLN 1788,81
MARCIN CZERNIAWSKI WROCŁAW 2009-05-22 981,67 PLN 981,67
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI CHOSZCZNO 2010-06-08 1113,71 PLN 1113,71
MAŁACHOWSKI SEBASTIAN Żychlin 2019-10-07 914,02 PLN 914,02
DARIUSZ KUŁAKOWSKI SWARZĘDZ 2010-04-29 1887,54 PLN 1887,54