Na giełdzie znajduje się 186231 wierzytelności o łącznej wartości 597455234,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
CZERWIK DAMIAN MYSŁOWICE 2018-12-03 409,44 PLN 409,44
KRZYSZTOFOWICZ JAN Dobra Wola 2021-03-05 418,76 PLN 418,76
KRZYSZTOF GRĘBOWIEC ZŁOTA 2009-06-25 1104,54 PLN 1104,54
WRÓBLEWSKI PIOTR SOSNOWIEC 2025-05-22 151,53 PLN 151,53
"CHATA GIEDA" - ZAGÓRZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 6831985935 Zagórzany 2024-02-21 155,72 PLN 155,72
PYTON DARIUSZ Bydgoszcz 2022-05-01 1139,75 PLN 1139,75
ANNA OLESZAK 7861573244 Poznań 2022-08-30 512,15 PLN 512,15
Michał Olejnik Gdynia 2026-06-01 10771,37 PLN 10771,37
Kamil Pałubiński WROCŁAW 2020-07-28 2764,09 PLN 2764,09
Tomasz Jakub Dziak Elbląg 2024-06-19 1424,78 PLN 1424,78
OLSZEWSKI RAFAŁ LEGNICA 2019-05-31 293,81 PLN 293,81
TYMOREK RAFAŁ WARSZAWA 2023-11-10 792,81 PLN 792,81
MIKOŁAJ KARPIŃSKI Bydgoszcz 2023-05-18 9855,18 PLN 9855,18
DRYGIEL TOMASZ Lublin 2020-07-21 2316,68 PLN 2316,68
Waldemar Gajda Tarnowskie Góry 2022-07-20 575,13 PLN 575,13
Jachimska Karolina Ełk 2026-04-15 2451,28 PLN 2451,28
ROMAN PAŁKOWSKI IŁAWA 2010-08-27 2297,44 PLN 2297,44
Halina Zalewska Krapkowice 2021-06-26 2304,67 PLN 2304,67
Adam Kluczkowski Bydgoszcz 2019-08-22 3729,26 PLN 3729,26
Słoboda Weronika Warszawa 2026-05-17 1435,99 PLN 1435,99
Marceli Waszczyński Mrągowo 2026-05-05 1632,45 PLN 1632,45
Katarzyna Chociaj Tczew 2021-04-30 24288,61 PLN 24288,61
Tomasz Bodura Kluczbork 2026-04-08 2033,31 PLN 2033,31
Sobkiewicz Dawid Kroczów Większy 2024-04-16 9396,40 PLN 9396,40
OSTASZEWSKI PAWEŁ Gdańsk 2022-10-11 1001,32 PLN 1001,32
KATARZYNA TRYGAR ZARSZYN 2007-12-07 903,51 PLN 903,51
SPIROHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7123286894 Lublin 2022-09-22 4558,72 PLN 4558,72
FHU PLUSIK ANNA GRZYWOCZ 7491829302 KĘDZIERZYN-KOŹLE 2020-01-30 327,34 PLN 327,34
KALBARCZYK PIOTR Katowice 2024-12-17 295,77 PLN 295,77
HONCHARUK VITALII Poznań 2021-05-15 1082,07 PLN 1082,07
DANIEL SOSNOWSKI WROCŁAW 2014-02-19 1496,14 PLN 1496,14
CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE "DELTA" TOMASZ JASTRZĘBSKI 7761610342 Warszawa 2024-11-29 2553,48 PLN 2553,48
PIETRZYKOWSKI ANDRZEJ Kraków 2024-08-20 60,97 PLN 60,97
ANDRZEJ RUSZ GŁOGÓWEK 2012-03-13 663,09 PLN 663,09
HOLOVETSKA DARIYA KRAKÓW 2020-01-21 431,37 PLN 431,37
ENGELMAN JOLANTA MYSŁOWICE 2021-05-20 547,49 PLN 547,49
GÓRNIAK ŁUKASZ PORAJ 2018-01-25 133,51 PLN 133,51
Gwiazdoń Marek Bolesławiec 2020-03-17 487,64 PLN 487,64
Marcin Żelewski Ustronie Morskie 2019-06-04 548,81 PLN 548,81
BARSZCZ EWA KRAKÓW 2025-01-13 76,88 PLN 76,88
KORECKA KRYSTYNA Mysłowice 2021-07-22 528,78 PLN 528,78
DOMAŃSKI DAWID JAWORZNO 2016-06-28 908,26 PLN 908,26
BYSZEWSKI MARCIN NOWE MIASTO 2021-02-12 1635,96 PLN 1635,96
MARCIN KWOKA JANOWICE WIELKIE 2007-04-12 3289,77 PLN 3289,77
Beata Dębska Ząbkowice Śląskie 2025-09-19 1787,43 PLN 1787,43
GRZEGORZ SEWERYN DOSKONAŁA KUCHNIA 6782023075 Kraków 2024-07-09 148,79 PLN 148,79
ARTUR KOKOSA RADOM 2006-07-20 743,60 PLN 743,60
OLSZAK DARIUSZ LUBLIN 2026-01-07 1110,75 PLN 1110,75
Ewa Wałdoch Żukowo 2021-03-25 1687,30 PLN 1687,30
KOZŁOWSKI MIECZYSŁAW Huta Brzuska 2019-07-04 517,88 PLN 517,88