Na giełdzie znajduje się 152508 wierzytelności o łącznej wartości 452305660,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BŁASZCZYK GABRIEL OTMICE 2022-10-20 559,89 PLN 559,89
GŁOMBIK JOACHIM RUDA ŚLĄSKA 2018-08-30 382,79 PLN 382,79
DAMIAN PIEKARSKI ZABRZE 2011-03-16 1407,43 PLN 1407,43
MAREK KONIECZNY MABET 6282284507 Trzebinia 2022-02-14 817,95 PLN 817,95
KŁOSIŃSKI DANIEL MIKOŁÓW 2022-06-13 392,12 PLN 392,12
FORGIEL KAROL MOCZYDLNICA DWORSKA 2022-09-02 177,08 PLN 177,08
DOROTA SZUKIEL SEJNY 2011-07-06 6320,07 PLN 6320,07
Gadzina Sławomir Łomnica 2022-04-01 139,21 PLN 139,21
Zbigniew Hinz WOLSZTYN 2010-10-01 702,33 PLN 702,33
WERCIGROCH MARIAN MIASTECZKO ŚLĄSKIE 2022-10-06 256,83 PLN 256,83
FRYMUS MARCIN RADLIN 2018-10-11 336,06 PLN 336,06
Mikołaj Muszyński 0000000000 Poznań 2019-08-11 2511,24 PLN 2511,24
DOROTA CHRZANOWSKA KULESZEWO 2008-09-03 744,79 PLN 744,79
PINTA ILZA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2022-08-10 437,74 PLN 437,74
VORONETS YEVHEN Ustroń 2019-04-16 379,64 PLN 379,64
ADRIAN BUKOWSKI LUBICZ GÓRNY 2010-02-22 3229,41 PLN 3229,41
Szeliga Łukasz KATOWICE 2023-04-21 189,79 PLN 189,79
URBANIAK JÓZEF OLEŚNICA 2019-09-13 255,01 PLN 255,01
PIOTR REKOWSKI SŁOSINKO 2010-03-31 864,17 PLN 864,17
MIKON Magdalena Migocka 7712724198 Dąbrowa Górnicza 2022-02-08 131,24 PLN 131,24
MUSIAŁOWSKI JAN WROCŁAW 2018-05-11 163,45 PLN 163,45
PIOTR BODZIOCH ROŹWIENICA 2010-04-21 567,27 PLN 567,27
MNICH MARCIN DĄBROWA GÓRNICZA 2022-10-27 269,21 PLN 269,21
GOLA ZOFIA CIANOWICE 2023-06-28 529,11 PLN 529,11
MICHAŁ BUKOWSKI ŁOWICZ 2010-05-12 600,68 PLN 600,68
SZOSTECKA IWONA TYCHY 2018-10-11 154,75 PLN 154,75
Łukasz Gryz 0000000000 Bodzentyn 2019-08-18 2744,12 PLN 2744,12
MATEUSZ PODLEWSKI PODGÓRZYN 2009-12-01 775,60 PLN 775,60
MĘTEL MAREK RACIBÓRZ 2022-09-21 243,22 PLN 243,22
ROGIELSKI KAMIL Tarnowskie Góry 2023-09-21 56,49 PLN 56,49
PIOTR GRUDZIEŃ Bytom 2007-01-29 1004,54 PLN 1004,54
Kostyshyn Dmytro KATOWICE 2023-02-13 107,88 PLN 107,88
BUCZYŃSKA MAŁGORZATA Wrocław 2020-11-23 149,99 PLN 149,99
MONIKA SKROBIŃSKA Białogard 2009-05-05 565,75 PLN 565,75
LESIAK MATEUSZ WARSZAWA 2022-09-22 321,82 PLN 321,82
ZABOROWSKA DUMAŃSKA GENOWEFA KRAKÓW 2018-10-11 160,27 PLN 160,27
BROL DANUTA SIEMIANOWICE 2017-11-23 162,83 PLN 162,83
DARIUSZ STACHÓW WROCŁAW 2009-02-09 1009,49 PLN 1009,49
TWARDOKĘS BARBARA KRAKÓW 2018-03-12 293,32 PLN 293,32
CIESIELSKI MIROSŁAW JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2018-07-05 72,37 PLN 72,37
Rafał Tomasik 0000000000 Łódź 2019-08-26 3728,88 PLN 3728,88
MARCIN SIENICKI Mikosze Osada 2009-03-03 1101,66 PLN 1101,66
MARKIEWICZ ARKADIUSZ LEGNICA 2019-05-27 269,79 PLN 269,79
STYPÓŁKOWSKI DARIUSZ ZABRZE 2017-09-20 161,61 PLN 161,61
TOMASZ RZEŹNIKOWSKI SZCZECIN 2006-09-07 566,63 PLN 566,63
Nowacki Mariusz Koszalin 2024-03-25 7941,41 PLN 7941,41
WATOR MARIANNA PIETRZYKOWICE 2021-08-25 158,86 PLN 158,86
PUDRZYŃSKA KAROLINA BYTOM 2018-09-18 141,83 PLN 141,83
ADRIAN BADURA RUDA ŚLĄSKA 2009-10-15 3535,27 PLN 3535,27
GORLENKO NATALIA RUDA ŚLĄSKA 2018-04-24 272,98 PLN 272,98