Na giełdzie znajduje się 151664 wierzytelności o łącznej wartości 447226852,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MACKO TOMASZ ELBLĄG 2018-06-25 343,66 PLN 343,66
NATORSKI MAREK KOBYŁKA 2021-10-21 1022,22 PLN 1022,22
EDYTA KALISZ WARSZAWA 2024-12-20 249,74 PLN 249,74
KRUPA JACEK Kostrzyn nad Odrą 2019-12-16 1508,18 PLN 1508,18
TOMICKI KRZYSZTOF GDAŃSK 2020-06-30 434,61 PLN 434,61
DARIUSZ BORUCH NAŁĘCZÓW 2024-11-27 1100,62 PLN 1100,62
NIWIŃSKI PIOTR SZCZECINEK 2018-04-03 811,47 PLN 811,47
TKACZUK ANDRZEJ SIEROSŁAWICE 2019-03-27 156,13 PLN 156,13
MALISZ ZBIGNIEW Brzeg 2018-03-30 96,53 PLN 96,53
EDYTA ROZPĘDOWSKA RUDNICA 2025-01-03 15809,32 PLN 15809,32
RUMIŃSKI PIOTR Turowo 2019-02-24 482,92 PLN 482,92
NOWAK MAŁGORZATA Sosnowiec 2019-10-18 160,45 PLN 160,45
LASKOWSKI PATRYK Włocławek 2017-12-14 345,31 PLN 345,31
ŁUKJAŃCZUK PIOTR BIAŁYSTOK 2024-10-22 190,30 PLN 190,30
JAMRÓZ ZOFIA Jaworzno 2019-03-08 149,67 PLN 149,67
WRÓBLEWSKI JAKUB Wejherowo 2019-05-12 500,70 PLN 500,70
GERTNER ZYGMUNT MŁAWA 2018-03-19 343,79 PLN 343,79
KILJAN JAN Wieliczka 2018-05-06 1035,40 PLN 1035,40
MAJCHRZAK BEATA ŁÓDŹ 2024-10-25 1122,29 PLN 1122,29
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII I PROTETYKI OMEGA SPÓŁKA CYWILNA MAREK STEKLA, MAGDALENA STEKLA, DOROTA STEKLA 5472165917 Bielsko-Biała 2020-01-31 114,03 PLN 114,03
GRZEBYTA PATRYK GORAJ 2019-12-16 760,53 PLN 760,53
Tomczyk Agnieszka Krasne 2024-11-06 6257,80 PLN 6257,80
BRZEZIŃSKI SYLWESTER Częstochowa 2018-04-23 362,93 PLN 362,93
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH 8690006348 Sufczyn 2018-10-11 159,45 PLN 159,45
Agnieszka Cieślik-Młożniak Katowice 2025-01-05 3505,33 PLN 3505,33
WITKOWSKI JAN Oleśnica 2018-03-27 330,90 PLN 330,90
TYRTANIA JERZY Racibórz 2018-10-11 276,18 PLN 276,18
Mateusz Blecharczyk Glisne 2025-01-04 2298,80 PLN 2298,80
PLATA ŁUKASZ OPOLE 2018-04-13 2077,16 PLN 2077,16
PIERÓG PATRYCJA ZABRZE 2019-11-20 100,61 PLN 100,61
Kamil Czerczak Rogów 2018-12-30 100,32 PLN 100,32
Latoch Dominika Skarżysko-Kamienna 2021-01-25 212,37 PLN 212,37
Wojdyła Krzysztof Wrocław 2024-12-08 382,72 PLN 382,72
ROTER ŁUKASZ RZERZĘCZYCE 2018-02-21 2129,13 PLN 2129,13
Majcher Anna Ostrów Wielkopolski 2021-04-19 268,27 PLN 268,27
Agnieszka Cebula Porąbka uszewska 2025-01-08 6461,35 PLN 6461,35
KOC DAMIAN Gdańsk 2018-04-11 1480,64 PLN 1480,64
MURAWSKA MARLENA ZABRZE 2020-05-29 80,85 PLN 80,85
Kraniewska Ewa BYTOM 2023-01-03 398,18 PLN 398,18
Dagmara Janczak Kalisz 2025-01-02 9659,14 PLN 9659,14
TUSZYŃSKI MARIUSZ CHŁOPOWO 2020-06-30 418,07 PLN 418,07
EMILIA SZUBERT Mokronos Dolny 2024-06-10 728,90 PLN 728,90
Grzegorz Ogiegło Stary Sumin 2025-01-03 1703,09 PLN 1703,09
GOZDEK MATEUSZ SADOWA 2020-06-30 445,31 PLN 445,31
PAWEŁ KUBIAK Kutno 2022-07-26 2531,09 PLN 2531,09
Dwojewska Martina Warszawa 2023-11-16 66,01 PLN 66,01
KLEKOWSKI TOBIASZ RADOMSKO 2019-05-21 622,74 PLN 622,74
JABŁOŃSKI MICHAŁ Toruń 2019-05-21 424,72 PLN 424,72
ROŻEK HALINA TRZEBIECHÓW 2019-09-03 795,71 PLN 795,71
NARLOCH RAFAŁ Sypniewo 2018-06-12 703,69 PLN 703,69