Na giełdzie znajduje się 152656 wierzytelności o łącznej wartości 477206450,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BURZA ANDRZEJ CHORZÓW 2019-08-13 592,83 PLN 592,83
CHROBOK JAROSŁAW CHORZÓW 2019-07-04 208,77 PLN 208,77
BOJDA ANETA KATOWICE 2019-04-18 385,04 PLN 385,04
KAMIŃSKA KAMILA GLIWICE 2019-06-12 405,03 PLN 405,03
KUCAL JANUSZ TYCHY 2018-02-20 318,66 PLN 318,66
WAWRZYNIAK AGNIESZKA PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-02-20 166,40 PLN 166,40
Plewuch Paweł Kielce 2022-12-22 8430,12 PLN 8430,12
OKUPSKI MIROSŁAW LEGNICA 2019-01-11 84,25 PLN 84,25
GLAJC KRZYSZTOF CIESZYN 2018-04-17 554,06 PLN 554,06
RĄCZKA KRZYSZTOF DĄBROWA GÓRNICZA 2019-02-26 343,38 PLN 343,38
WOLNY STANISŁAW Bielsko-Biała 2019-07-24 277,81 PLN 277,81
HELLER MARIA BIELSKO-BIAŁA 2018-12-11 384,94 PLN 384,94
PISANEK JADWIGA OŚWIĘCIM 2019-02-23 376,05 PLN 376,05
BIAŁOWĄS STANISŁAW KARPACZ 2019-03-05 201,75 PLN 201,75
PALIŃSKA MARTA WIELICZKA 2019-03-23 384,23 PLN 384,23
BLACHURA DOROTA BIELSKO-BIAŁA 2019-02-13 461,80 PLN 461,80
SOBOTKA SABINA LANCKORONA 2019-06-26 495,75 PLN 495,75
KAŹMIERCZAK DAWID WAŁBRZYCH 2019-02-07 177,90 PLN 177,90
MARCINKOWSKA RÓŻA WAŁBRZYCH 2018-11-27 444,31 PLN 444,31
FIRANY - ZASŁONY D-DEKORACJE BOGUSŁAWA ZIELIŃSKA-PECZERYCIA 7551388788 GŁUCHOŁAZY 2019-07-25 333,70 PLN 333,70
KRZAK KRZYSZTOF KRYNICA-ZDRÓJ 2019-10-14 446,25 PLN 446,25
MOKRZYCKA MONIKA BORÓWKI 2019-07-25 637,94 PLN 637,94
PAWLIK ARTUR CIESZYN 2019-02-21 124,83 PLN 124,83
GARGAŚ STANISŁAW KRZECZYN MAŁY 2019-10-08 146,17 PLN 146,17
PTASZKOWSKI KAMIL Nowy Sącz 2019-07-10 205,23 PLN 205,23
CHODAKOWSKI KAMIL Tarnów 2019-09-17 248,62 PLN 248,62
MAZUR WIESŁAW MYSŁOWICE 2019-05-21 630,94 PLN 630,94
WILKOŁEK STANISŁAW KŁODZKO 2018-08-12 230,47 PLN 230,47
KURSA EDWARD RYBNIK 2019-04-18 486,45 PLN 486,45
Sanitra Beata Iwona TARNOWSKIE GÓRY 2018-12-19 665,54 PLN 665,54
SZEKEL BOŻENA RUDA ŚLĄSKA 2019-07-29 623,93 PLN 623,93
GRZGORCZYK PIOTR KNURÓW 2018-10-17 276,58 PLN 276,58
SCHMIDT HENRYK KATOWICE 2018-12-16 128,19 PLN 128,19
KUJAWA MACIEJ ZABRZE 2019-05-15 648,74 PLN 648,74
GORZELAK JAKUB CHORZÓW 2018-11-19 569,18 PLN 569,18
CZAPLIŃSKI KRZYSZTOF RYBNIK 2019-02-20 307,53 PLN 307,53
BIAŁEK IWONA GLIWICE 2019-06-21 568,37 PLN 568,37
GAŁCZYŃSKI ŁUKASZ PYSKOWICE 2019-07-18 371,15 PLN 371,15
ANNA SADOWICZ Julianowo 2023-01-18 3702,18 PLN 3702,18
BUCHOLC IRENA WAŁBRZYCH 2019-03-13 84,99 PLN 84,99
BŁASZCZYSZYN JOANNA JELENIA GÓRA 2019-05-31 118,31 PLN 118,31
BIZOŃ ŁUKASZ CIESZYN 2018-11-30 280,81 PLN 280,81
MILCZAREK ZOFIA GŁUCHOŁAZY 2018-07-20 227,85 PLN 227,85
KARKULA FRANCISZEK Warszawa 2019-02-26 500,91 PLN 500,91
KACZMARSKI JÓZEF DZIERŻONIÓW 2019-09-20 95,76 PLN 95,76
GAJDZIK EWA BĘDZIN ŁAGISZA 2019-01-17 86,52 PLN 86,52
MAKUCH-TYRAWA ALINA BĘDZIN 2019-10-01 139,10 PLN 139,10
RIEHL ELŻBIETA WAŁBRZYCH 2019-09-23 391,84 PLN 391,84
NOWAK PATRYCJA ZŁOTORYJA 2019-02-14 305,25 PLN 305,25
DOBRAKOWSKI ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA 2018-07-31 416,89 PLN 416,89