Na giełdzie znajduje się 185979 wierzytelności o łącznej wartości 596067028,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WYLEZEK KONRAD KATOWICE 2021-06-02 80,49 PLN 80,49
Bogusława Kujawa Lwówek śląski 2026-04-16 7411,55 PLN 7411,55
Anna Lauer-Wochnik Chorzów 2026-04-01 11125,96 PLN 11125,96
Katarzyna Banaś Bełżec 2026-04-22 595,18 PLN 595,18
Rozwadowska Zofia Koszalin 2023-10-19 69,49 PLN 69,49
GOLSTYAN TOMASZ JAWORZNO 2016-01-30 916,60 PLN 916,60
Marcin Forgacz Wieluń 2026-05-01 2957,72 PLN 2957,72
TOMASZ ŻÓŁTOWSKI WROCŁAW 2006-11-21 639,68 PLN 639,68
LIPOWSKA AGNIESZKA KRAKÓW 2019-06-27 785,53 PLN 785,53
KRÓL GRZEGORZ Jaworzno 2019-03-10 1600,64 PLN 1600,64
WIKTORIA KRENT OPOLE 2026-04-07 9982,42 PLN 9982,42
ŻÓŁTEK KAROL Kajkowo 2024-04-02 188,92 PLN 188,92
PACZKOWSKI STANISŁAW CHORZÓW 2018-02-20 399,61 PLN 399,61
Mirosława Szynicka Grudziądz 2026-03-08 4731,41 PLN 4731,41
Toporek Dorota Kielce 2024-07-17 261,95 PLN 261,95
ALICJA ROMANOWICZ SIGNA 8992138495 Wrocław 2023-09-19 188,60 PLN 188,60
ALEKSANDRA UCHWAT Jaworzno 2022-01-20 11385,30 PLN 11385,30
ADAM POBŁOCKI PROKOWO 2025-12-01 1477,08 PLN 1477,08
SKOTNICKI KRZYSZTOF Bochnia 2022-12-13 1526,38 PLN 1526,38
GUŚTAK MONIKA JAWORZNO 2016-10-11 1340,67 PLN 1340,67
POLICHA PIOTR TYCHY 2023-05-14 191,75 PLN 191,75
WOJSZ JUSTYNA RUDA ŚLĄSKA 2020-02-17 396,06 PLN 396,06
GRALEWSKI SEBASTIAN BYTOM 2021-06-11 372,70 PLN 372,70
HALINA KRÓL SOSNOWIEC 2026-05-11 455,98 PLN 455,98
KOŁODZIEJ WŁADYSŁAWA POZOWICE 2022-09-12 88,52 PLN 88,52
Kamil Zdziarski Suchodół 2026-06-05 1142,01 PLN 1142,01
MATYASIK MIROSŁAW JAWORZNO 2019-05-29 3660,40 PLN 3660,40
Izabela Szczęśniak Straszyn 2019-09-25 2305,49 PLN 2305,49
Chłap Marta Kostrzyn nad Odrą 2026-02-03 3833,50 PLN 3833,50
Czekalska Beata Zelów 2020-02-27 749,54 PLN 749,54
Treder Karolina Gościcino 2025-08-22 1629,37 PLN 1629,37
Michał Małecki Mysłowice 2019-03-09 3960,08 PLN 3960,08
STASZKIEWICZ RADOSŁAW ZABRZE 2018-08-16 174,78 PLN 174,78
PROFIT PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE WOJCIECH KUSA 5931013125 Tczew 2019-08-13 3482,32 PLN 3482,32
ŁUKASZ STOLAREK RAWA MAZOWIECKA 2010-06-10 630,23 PLN 630,23
DANIEL WISZOWATY ŻUKOWO KKARTUZ 2014-07-08 801,45 PLN 801,45
STEFAŃSKI DAWID PIEKARY ŚLASKIE 2016-08-26 2267,57 PLN 2267,57
RAIM ARTUR Łęczyca 2022-11-22 2014,99 PLN 2014,99
PIĘTKA GRZEGORZ PRUSZKÓW 2020-03-20 291,89 PLN 291,89
PALETA24 ŁUKASZ OLEJNICZAK 5291703156 Grodzisk Mazowiecki 2019-11-02 8301,11 PLN 8301,11
DZIDEK KRYSTYNA BOBOWA 2018-10-11 316,75 PLN 316,75
Katarzyna Luiza Młodawska Starachowice 2022-02-15 5435,00 PLN 5435,00
NATALIA JURKOWSKA OLEŚNICA ŚLĄSKA 2008-03-26 684,94 PLN 684,94
Aleksandra Łożyńska Kalisz 2019-09-01 1868,62 PLN 1868,62
RYSZARD TRZASKAWKA POZNAŃ 2008-06-16 3307,61 PLN 3307,61
WOŹNIAK ZBIGNIEW BYDGOSZCZ 2018-08-07 391,38 PLN 391,38
Ewa Filipowska Bartoszyce 2021-01-28 5355,69 PLN 5355,69
MITLASZEWSKI KRYSTIAN Krapkowice 2024-02-13 614,22 PLN 614,22
BUDZIK SEBASTIAN WARSZAWA 2022-05-24 949,24 PLN 949,24
KASPERKIEWICZ MICHAŁ JAWORZNO 2016-05-05 450,72 PLN 450,72